石炭代替エネルギー利用者(バイオマスボイラー等)に
販売中の2インチタイヤチップ。
(カロリー比較表です。)
| エネルギー源 | 固有単位 | 標準発熱量 |
|---|---|---|
| (石炭・石油・ガス) | ||
| 輸入一般炭 | kg | 25.7MJ |
| LPG | kg | 50.8MJ |
| A重油 | kg | 39.8MJ |
| C重油 | kg | 41.9MJ |
| レギュラーガソリン | | | 34.5MJ |
| 輸入天然ガス(LNG) | kg | 54.6MJ |
| (再生可能・未活用エネルギー)※ | ||
| 固体バイオマス燃料 | kg | 15.0MJ |
| 黒液 | kg | 13.2MJ |
| 廃タイヤ | kg | 33.2MJ |
| 廃プラスチック(含むRPF) | kg | 29.3MJ |
※「再生可能・未活用エネルギーの定義」
再生可能・未活用エネルギーとは、化石燃料や核燃料の消費を伴わない
エネルギー源の供給利用形態のこと。
〔発表〕 経済産業省資源エネルギー庁 平成19年5月

